【エントリーで最大P23倍】アメリカンドリームス ドラッグスター400(DS4) フラットリアフェンダー用ピリオンシート Wカスタムボタンダウン 黒レザー American Dreams 新卒学生向け就職支援をスタート
※ メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています |
![]() |
SPEC | |||
---|---|---|---|
品名 | ギュット・クルーム・R・DX | ||
品番 | BE-ELRD03 | ||
寸法 | 全長 | 1,880mm | |
全幅 | 580mm | ||
全高 | 1,370mm | ||
ハンドル高さ | 995-1,040mm | ||
サドル高さ | 735-860mm | ||
タイヤ | 20×2.125 HE | ||
軸間距離 | 1,235mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 33.1kg | ||
フレーム | U形 | ||
ハンドルバー | アップ | ||
チャイルドシート | 標準装備 | ||
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 両立スタンド | ||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約50km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | 品番 | NKY580B02(ブラック) | |
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-16Ah(28cells) | ||
質量 | 約3.1kg | ||
ワット時定格量 | 404Wh | ||
充電器 | 品番 | NKJ075Z | |
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.5時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー |
| ||
変速機方式 | 内装3段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | 前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | |
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式 | 後輪サークル錠 | ||
乗車適応身長 | 142cm以上(幼児2人同乗の場合は155cm以上) | ||
許容積載質量(乗員+荷物) | 95.0kg | ||
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 128.1kg | ||
|
スマートフォン(iPhone、 Android)、PC、 家庭用ゲーム機等のプラットフォームにおける各種オンライン/ソーシャルゲーム開発における運営業務をご担当いただきます。 【具体的な業務】 ・追加開発、不具合修正など開発スケ
サービスに関するお問い合わせ